Открыть главное меню

ВикиПротопия β

 Место ТематикаАдрес
25 часов55° 45' 58", 37° 36' 56"
ArtRoom Хвощ54° 11' 0", 37° 36' 21"
Charity Shop55° 46' 14", 37° 38' 31"
IGMA
ISoul Club55° 44' 46", 37° 39' 32"
La experimental41° 25' 14", 2° 7' 17"
Locus Solus55° 39' 11", 37° 35' 35"
Pro Dread – всё Про Дреды55° 46' 26", 37° 40' 55"
REBUS55° 45' 56", 37° 35' 45"
Архитектурный Коворкинг55° 45' 35", 37° 35' 22"
Библиотека "Научка"55° 43' 34", 37° 38' 12"
Вечерняя школа55° 45' 59", 37° 39' 55"
Гарцующий Дредноут55° 44' 26", 37° 39' 41"
Гиперион55° 45' 21", 37° 38' 36"
Гуслица55° 28' 52", 38° 55' 23"
ДК ДС55° 48' 27", 37° 35' 5"
Дом Изумрудного Дракона59° 57' 9", 30° 14' 57"
Дом На Воде55° 53' 56", 37° 27' 59"
Дом Средний59° 56' 28", 30° 16' 19"
Дом на 18 линии59° 56' 12", 30° 15' 57"
Дом на Марксистской55° 44' 19", 37° 39' 32"
Игровой хобби-клуб Трилогия55° 46' 8", 37° 40' 45"
Интеллектуальный кластер "Игры разума"59° 55' 24", 30° 20' 47"
Каледонский лес59° 55' 41", 30° 18' 59"
Керамическая мастерская "Лисьи мечты"55° 41' 11", 37° 37' 14"
Колионово55° 18' 5", 39° 27' 6"
Кочерга55° 44' 44", 37° 33' 38"
Кулуар "Реставрация нравов"59° 56' 38", 30° 17' 44"
Культурно-просветительский центр "Архэ"55° 43' 35", 37° 33' 43"
Маленький Дом на Большом59° 55' 52", 30° 21' 39"
Мастерская Тёплые Тени59° 55' 57", 30° 19' 16"
Метачердак59° 56' 45", 30° 16' 43"
Милютинский сквот55° 45' 55", 37° 37' 58"
Музей-библиотека Н.Ф. Федорова55° 38' 57", 37° 31' 42"
Открытая школа психологии56° 9' 46", 31° 43' 44"
Открытый Мир55° 42' 45", 37° 37' 34"
Сапфир
Таймкафе "Прованс"55° 22' 35", 39° 2' 3"
Тайный маяк
Таттва55° 43' 35", 37° 38' 38"
Точка Кипения55° 45' 30", 37° 34' 48"
Точка Кипения (Санкт-Петербург)59° 58' 9", 30° 18' 56"
Точка ∙ культурное пространство55° 44' 42", 37° 35' 42"
Тринадцатый дом55° 44' 38", 37° 23' 54"
У Добрера
Хорошая Республика55° 45' 47", 37° 38' 1"
ЦМИТ "АНТАРЕС"55° 41' 11", 37° 37' 14"
Центр ноосферного здоровья55° 47' 58", 37° 47' 58"
Чумодан55° 42' 50", 37° 40' 23"
Школа на Хавской55° 44' 51", 37° 39' 18"
•может, кофе?•55° 45' 33", 37° 33' 7"