Шаблон:Экопоселения

Материал из ВикиПротопии
Версия от 18:21, 1 сентября 2017; Princenoire (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск
 Место ТематикаАдрес
Adamama31° 28' 39", 34° 37' 48"
Amalurra43° 14' 8", -3° 13' 10"
Ananda Gaorii55° 49' 25", 11° 33' 53"
Andelssamfundet i Hjortshøj56° 15' 6", 10° 16' 16"
Arterra Bizimodu42° 42' 54", -1° 19' 33"
Aurora45° 45' 50", 22° 54' 27"
Awakened Life Project40° 51' 50", -8° 17' 9"
Buyukkonuk35° 6' 54", 33° 55' 9"
Camino de Luz42° 26' 40", -7° 32' 56"
Cente e Oito37° 46' 37", -8° 30' 22"
Charlottendal59° 5' 12", 17° 29' 37"
Clos du Doubs / Jura Ecovillage47° 19' 18", 7° 1' 41"
Cloughjordan52° 56' 35", -8° 2' 18"
Cohousing Pomali48° 18' 54", 15° 35' 2"
Communauté de l'Arche52° 38' 36", 9° 34' 30"
Comunita di Etica Viviente42° 57' 26", 12° 0' 21"
Damanhur Federation45° 25' 3", 7° 44' 52"
De Vlierhof51° 50' 48", 6° 4' 52"
De Weegbree51° 3' 0", 4° 35' 0"
Die Gemeinschaftsstifter51° 39' 24", 11° 8' 57"
Dyssekilde55° 59' 7", 11° 56' 32"
EarthYou27° 53' 15", -15° 33' 51"
Ecodorp Bergen52° 39' 8", 4° 41' 38"
Ecodorp Boekel51° 36' 24", 5° 39' 56"
Ecodorp Brabant52° 7' 57", 5° 17' 29"
Ecovillage Grishino61° 4' 35", 34° 5' 7"
Findhorn Foundation57° 39' 7", -3° 35' 32"
Galgahévíz / Galgafarm47° 37' 7", 19° 33' 35"
Garten der Generationen48° 17' 13", 15° 41' 3"
Gastwerke e.V.51° 19' 39", 9° 40' 19"
Gemeinschaft Sulzbrunn47° 40' 30", 10° 22' 58"
Gemeinschaftskeimling / Community Sprout51° 20' 28", 12° 23' 25"
General Memetics49° 7' 34", 10° 12' 23"
Gorsko Kosovo43° 7' 39", 25° 10' 14"
Grundstein Neukirchen e.V.54° 48' 6", 9° 44' 36"
Günesköy39° 56' 0", 32° 51' 35"
Hallingelille55° 29' 41", 11° 49' 7"
Hameau des Buis44° 24' 28", 4° 13' 20"
Heilhaus Gemeinschaft51° 19' 22", 9° 28' 40"
Hurdal Økolandsby60° 24' 41", 11° 3' 8"
Kalikalos Centre for Holistic Education39° 24' 21", 23° 7' 56"
Keuruu Ecovillage62° 15' 22", 24° 42' 28"
Kibbutz Gezer31° 52' 35", 34° 55' 16"
Kibbutz Lotan29° 59' 18", 35° 5' 14"
Korogonas Ark36° 38' 59", 22° 54' 0"
Krisna Völgy46° 34' 5", 17° 42' 6"
La Citta Della Luce43° 39' 45", 13° 7' 24"
La Comune Di Bagnaia43° 17' 40", 11° 12' 41"
La Smala Ecopol46° 29' 50", 6° 43' 24"
Landprojekt-Ferienhausgemeinschaft-Havelland52° 33' 56", 12° 35' 39"
Leben in Gemeinschaft46° 55' 59", 16° 1' 10"
Lebensbogen47° 59' 0", 7° 49' 58"
Lebensgarten Steyerberg e.V.52° 35' 11", 9° 1' 22"
Lehmhausen
Lilleoru59° 15' 13", 25° 1' 38"
Los Portales37° 42' 7", -5° 56' 27"
Mariahalom Biofalu47° 37' 32", 18° 42' 20"
Meltemi39° 4' 27", 21° 49' 28"
Middlesbrough Urban Eco Village54° 10' 0", -1° 38' 31"
Munksøgård55° 39' 33", 12° 7' 56"
Nea Guinea - School of the Earth38° 4' 23", 23° 59' 3"
New Findhorn Association57° 39' 8", -3° 35' 36"
Novanos52° 34' 39", 10° 16' 34"
Nyim Ecovillage47° 9' 45", 19° 30' 12"
OASIS55° 31' 35", 11° 50' 43"
Permaldeia37° 6' 59", -7° 52' 53"
Pohjois-Savon62° 52' 31", 28° 7' 20"
Puls der Erde51° 9' 56", 10° 27' 5"
RUPA46° 13' 41", 15° 15' 42"
Raum für Gewahrsein und Entwicklung e.V.50° 53' 59", 7° 1' 10"
Rhöner Gemeinschafts-Projekte e. V.50° 24' 2", 10° 12' 12"
Schloss Glarisegg47° 39' 18", 8° 57' 24"
Schloss Tempelhof49° 7' 35", 10° 12' 24"
Schloss Tonndorf50° 53' 40", 11° 12' 41"
Schweibenalp46° 43' 46", 8° 1' 22"
Sennrüti47° 22' 34", 9° 11' 34"
Sieben Linden52° 41' 22", 11° 8' 36"
Skala Ecovillage40° 38' 46", 22° 57' 50"
Smiltenei un Latvijai57° 24' 8", 25° 55' 18"
Suderbyn57° 34' 26", 18° 12' 30"
Sunny Hill45° 27' 46", 13° 48' 41"
Svanholm Ecovillage55° 47' 1", 11° 56' 21"
Sólheimar64° 3' 55", -20° 38' 41"
TERIS43° 28' 11", 2° 45' 29"
Tamera37° 42' 55", -8° 30' 55"
Terra Sylvestris38° 37' 17", 20° 55' 51"
Terra de Luz37° 35' 50", -8° 38' 12"
The Kind Land55° 54' 48", 40° 37' 22"
Torri Superiore43° 50' 25", 7° 33' 4"
Tribe of Likatien47° 34' 1", 10° 41' 57"
Valdepielagos40° 45' 37", -3° 27' 56"
Väike Jalajälg58° 52' 53", 24° 32' 13"
YERYUZU EKOKOYU Earth Ecovillage41° 3' 57", 30° 1' 12"
ZEGG52° 9' 26", 12° 35' 32"
Zaježka48° 25' 10", 19° 9' 35"
Zielonovo52° 55' 34", 16° 19' 4"
Ängsbacka59° 36' 3", 13° 42' 0"
Верхний Березник61° 13' 41", 44° 56' 9"
Гришино61° 5' 12", 34° 5' 6"
Добрая Земля55° 55' 13", 40° 33' 47"
Заповедный Край
Ковчег
Лучезарное56° 17' 33", 36° 28' 23"
Матино57° 18' 15", 37° 8' 55"
Нево-Эковиль61° 35' 42", 30° 27' 40"
Новые Поляны44° 17' 39", 39° 50' 40"
Светорусье56° 45' 54", 62° 31' 3"
Содружества Родовых Земель "Благодать"
Сюдербин57° 34' 26", 18° 12' 31"
Экопоселение "Ясное"
Ясная Слобода54° 45' 32", 37° 53' 26"