Это исследование |
[[File:{{{image}}}|300px]] | |
Здесь описана краткая история развития человечества, как биологического, разумного и технологического вида. Мы будем рассматривать данный текст в рамках фазовых изменений в обществе.
Содержание
Вид Homo
Название фазы | Длительность | Культурные центры | Формат социальной группы | Формат представление социосистемы | Знания и технологии |
---|---|---|---|---|---|
Фаза возникновение социосистемы. | с 2,3 миллионов лет | ||||
род Homo erectus | Ранний палеолит(Около 1,5 млн лет) | освоение огня | |||
Возникновение и расселения вида Homo sapiens | с 195 тысяч лет (около) | Родовая община | Племя | Орудия труда, первое копье, Язык |
История вида Homo sapiens (деление по 25000 )
Доминирование и полное расселение вида Homo sapiens началось около 200 тыс. лет назад.
период за 25776.
Название фазы | Длительность | Культурные центры | Формат социальной группы | Формат представление социосистемы | Знания и технологии |
---|---|---|---|---|---|
Возникновение вида Homo sapiens | -201600 - -175900 | ||||
-175900 - -150200 | |||||
-150200 - -124500 | |||||
Первое расселение человека | -124500 - -98800 | ||||
-98800 - -73100 | |||||
вымирание остальных человеческих популяций | -73100 - -47400 | извержением вулкана Тоба | |||
Повторное расселение человека разумного из африки. | -47400 - -21700 | расселение в европу, в азию, в австралию | |||
последний период | -21749 - современность | Последний ледниковый максимум был 26,5—19 тыс. лет назад |
поздний палеолит (деление по Эрам)
рассматривается период за 25776.
Поздний палеолит(рассматривается период за 25776, а 1/12 этого цикла равна 2148 годам, деление условно)
Характерна смена ландшафта цивилизаций (археологические культуры, технологический комплекс)
Название Эры | Длительность | Культурные центры | Формат социальной группы | Формат представление социосистемы | Знания и технологии (Археологическая традиция) |
---|---|---|---|---|---|
-21749 - -19601 | Граветтская культура (28 000 — 21 000 годами до н. э.) | Венеры палеолита | |||
-19601 - -17453 | Бадегульская культура(19 000 — 17 000 лет назад) | ||||
-17453 - -15305 | Солютрейская культура(18—15 тыс. лет до н. э) | ||||
-15305 - -13157 | |||||
-13157 - -11009 | Гамбургская культура(13 000 — 9850 гг. до н. э.) | ||||
-11009 - -8861 | Аренсбургская культура(11—10 тыс. до н. э.) | рыболовство | |||
Аграрная культура | -8861 - -6713 гг. (с Неолитическая революция) | Плодородный полумесяц, долины рек Янцзы и Хуанхэ, высокогорья Новой Гвинеи, Центральная Мексика, северо-запад Южной Америки, Африка южнее Сахары, долина Миссисипи. | Соседская община | Первые цивилизации | тягловых животных, первых цивилизаций, строительство оседлых поселений, земледелие, скотоводство Гончарное ремесло |
Древнейшие города | -6713 - -4565 гг. | Левант | Медный век, возделывание риса, кукурузы, древние письменные системы, Трипольская культура, Культура Винча, Дунайское протописьмо | ||
Древние Цивилизации | -4565 - -2407 гг. | Междуречье(Месопотамия), Египет, Хараппская цивилизация | Бронзовый Век. Политеизм, иррагационное сельское хозяйство, распространение индоевропейцев(Курганная гипотеза), под конец появление первых протоязыков. | ||
Эллинская фаза | -2505 - -245 гг. (с появления Аккада) | Эллинская греция, Римская Империя/римская государство, Китай(?) | Распространение Эллинской культуры (Походы Александра), Эллинистическо-римская этика, в начале цикла изобретена колесница | ||
"Христианская"/Монотеистическая Эра | -245 (-221) - +1915 гг. | иудаизма ( - 516 г.), конфуцианства ( - 722 г.), даосизма ( - 500 г.), буддизма ( - 600 г.), Христианства (0) | |||
"Эра Водолея" | с + 1915 гг |
"Христианская" Эра (деление по эпохам)
"Христианская" Эра характеризуется распространением религий нового толка: Иудаизма, Конфуцианства, Джайнизма, Буддизма, Христианства и Ислама.
Деление по социально-технологическим укладам
Название Эпохи | Длительность | Культурные центры | Формат социальной группы | Формат представление социосистемы | Знания и технологии |
---|---|---|---|---|---|
с -245 (-221) - 200 гг. | Распространение Христианства. | ||||
с 200 - 750 гг. | Индия(государство Паллавов) | Ариабхатия, колонизации Юго-Восточной Азии(распространение джайнизм, буддизм и индуизм). Распространение Буддизма, в том числе и в китай. | |||
Ферганская эра(Аббасиды) | с 750 по 945г | Ферганская Долина, Багдад | Алгоритм, Алгебра, Расчет земного меридиана, Исламская этика. Распространение ислама. | ||
с 945 - 1350 гг. | Империя Сун | Благодаря появлению печатного пресса получила большее распространение научная и художественная литература. К сунскому периоду относится деятельность знаменитого учёного Шэнь Ко. В это же время творили художники Ма Юань и Ся Гуй. Высокого мастерства в изображении животных достиг И Юаньцзи. Философы Чэн И и Чжу Си трансформировали конфуцианство в неоконфуцианство. Во времени кризиса династии жил и работал оригинальный социальный мыслитель Дэн Му. | |||
с 1350 - 1630 гг. | Огнестрельное оружие, доменная печь, книгопечатние подвижными литерами, часы, астролябия, компас в европе. Великих географических открытий. Реформации. Ручной типографский станок. Распространение Христианства(Католицизма) в Америке.
| ||||
Индустриальная эра | с 1630 - 1960 гг. | Протестанская Европа: Англия, Франция, США, Голландия, Россия, | Появление печатного станка, реформация, Протестанская этика, Рационализм, Конвеер, Ньютоновская Наука, мануфактуры. Второе распространение Христианства.
|
Индустриальная эра
Деление по технологическим укладам, по волнам кондратьева. волны 40-60 лет.
Название технологического уклада | Длительность | Культурные центры | Формат социальной группы | Формат представление социосистемы | Знания и технологии |
---|---|---|---|---|---|
-2-й | с 1640 до 1690 годов | ||||
-1-й | с 1690 до 1740 годов | ||||
0-й | с 1740 до 1803 годов | механическая прялка | |||
1-й | с 1803 до 1841—1843 годов | текстильные фабрики, промышленное использование каменного угля; | |||
2-й | с 1844—1851 до 1890—1896 годов; | угледобыча и чёрная металлургия, железнодорожное строительство, паровой двигатель; | |||
3-й | с 1891—1896 до 1945—1947 годов; | тяжёлое машиностроение, электроэнергетика, неорганическая химия, производство стали и электрических двигателей; | |||
4-й | с 1945—1947 до 1981—1983 годов; | производство автомобилей и других машин, химическая промышленность, нефтепереработка и двигатели внутреннего сгорания, массовое производство; | |||
5-й | с 1981—1983 до ~2018 годов (прогноз); | развитие электроники, робототехники, вычислительной, лазерной и телекоммуникационной техники; | |||
6-й | с ~2018 до ~ 2060 (прогноз) | возможно, NBIC-конвергенция (конвергенция нано-, био-, информационных и когнитивных технологий) |
Новая Эра/Новая Эпоха
- Новая Эра или новая Эпоха- ?.
- Категорический императив(Волевая Этика). ?
- Рефлексирующая Этика. ?
- Интеграционная/экосистемная этика. ?
- Холистическая/живая этика (рассматривание человека целостно, не редуцируя его ни к биологии, ни к логике, ни к индивиду, ни к части общества).