Cactus Vision — различия между версиями
Материал из ВикиПротопии
| Строка 13: | Строка 13: | ||
|site = https://cactus.vision | |site = https://cactus.vision | ||
|practices = Форк холакратии | |practices = Форк холакратии | ||
| + | }}{{Бирюзовая организация | ||
| + | |cities = Севастополь | ||
| + | |founders = Андрей Демиденко, Борис Чердынцев, Екатерина Благирева | ||
| + | |industries = Информационные технологии, разработка программных продуктов | ||
| + | |members_count = | ||
| + | |site = https://cactus.vision | ||
| + | |practices = Форк холакратии https://github.com/cactus-vision/constitution | ||
}} | }} | ||
Версия 18:04, 3 декабря 2019
| Бирюзовая организация | |
|---|---|
| Основатели: | Андрей Демиденко, |
| Города: | Севастополь |
Основные используемые бирюзовые практики
| Бирюзовая организация | |
|---|---|
| Основатели: | Андрей Демиденко, Борис Чердынцев, Екатерина Благирева |
| Города: | Севастополь |
| Отрасли: | Информационные технологии, разработка программных продуктов |
| Сайт: | https://cactus.vision |
Основные используемые бирюзовые практики
Форк холакратии
| Бирюзовая организация | |
|---|---|
| Основатели: | Андрей Демиденко, Борис Чердынцев, Екатерина Благирева |
| Города: | Севастополь |
| Отрасли: | Информационные технологии, разработка программных продуктов |
| Сайт: | https://cactus.vision |
Основные используемые бирюзовые практики
Форк холакратии https://github.com/cactus-vision/constitution