Управленец — различия между версиями
Материал из ВикиПротопии
DileSoft (обсуждение | вклад) м |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Шаблон:Роль |image = |position=10186}} | {{Шаблон:Роль |image = |position=10186}} | ||
− | Управленец - Доминирующие виды деятельности: | + | Управленец - Доминирующие виды деятельности: |
+ | |||
+ | анализ состояния коллектива, понимание мотивов поведения своих подчиненных, ориентация в конфликтных ситуациях; | ||
+ | |||
+ | сбор и анализ нужной информации, оценка, сравнение и ее усвоение; | ||
+ | |||
+ | постановка целей и задач, планирование, подготовка и принятие решений; | ||
+ | |||
+ | доведение задач до исполнителей, мобилизация и стимуляция исполнителей; | ||
+ | |||
+ | контроль и оценка результатов; | ||
+ | |||
+ | проведение переговоров. | ||
+ | |||
+ | Романова Е.В, "147 популярных профессий" |
Текущая версия на 15:02, 26 сентября 2017
[[File:|300px]] | |
Управленец - Доминирующие виды деятельности:
анализ состояния коллектива, понимание мотивов поведения своих подчиненных, ориентация в конфликтных ситуациях;
сбор и анализ нужной информации, оценка, сравнение и ее усвоение;
постановка целей и задач, планирование, подготовка и принятие решений;
доведение задач до исполнителей, мобилизация и стимуляция исполнителей;
контроль и оценка результатов;
проведение переговоров.
Романова Е.В, "147 популярных профессий"