Цифровая эпоха — различия между версиями
Материал из ВикиПротопии
Строка 27: | Строка 27: | ||
|- | |- | ||
| 6-й | | 6-й | ||
− | | с ~2018 до ~ 2060 (прогноз) | + | | с ~2018(прогноз) до ~ 2060 (прогноз) |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| возможно, NBIC-конвергенция (конвергенция нано-, био-, информационных и когнитивных технологий) | | возможно, NBIC-конвергенция (конвергенция нано-, био-, информационных и когнитивных технологий) | ||
+ | |- | ||
+ | | 7-й | ||
+ | | с ~2060(прогноз) до ~ 2100 (прогноз) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 8-й | ||
+ | | с ~2100(прогноз) до ~ 2140 (прогноз) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 9-й | ||
+ | | с ~2140(прогноз) до ~ 2200 (прогноз) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 10-й | ||
+ | | с ~2200(прогноз) до ~ 2240 (прогноз) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 11-й | ||
+ | | с ~2240(прогноз) до ~ 2300 (прогноз) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
==Источники информации== | ==Источники информации== |
Версия 10:52, 7 марта 2019
Начало: | 1981 год |
---|---|
Конец: | 2300 год |
Эра | новая эра |
Цифровая эпоха - эпоха цифровизации
Деление по технологическим укладам, по волнам кондратьева. волны 40-60 лет.
Название технологического уклада | Длительность | Культурные центры | Формат социальной группы | Формат представление социосистемы | Знания и технологии |
---|---|---|---|---|---|
5-й | с 1981—1983 до ~2018 годов (прогноз); | развитие электроники, робототехники, вычислительной, лазерной и телекоммуникационной техники; | |||
6-й | с ~2018(прогноз) до ~ 2060 (прогноз) | возможно, NBIC-конвергенция (конвергенция нано-, био-, информационных и когнитивных технологий) | |||
7-й | с ~2060(прогноз) до ~ 2100 (прогноз) | ||||
8-й | с ~2100(прогноз) до ~ 2140 (прогноз) | ||||
9-й | с ~2140(прогноз) до ~ 2200 (прогноз) | ||||
10-й | с ~2200(прогноз) до ~ 2240 (прогноз) | ||||
11-й | с ~2240(прогноз) до ~ 2300 (прогноз) |