Коммуникационные сокращения — различия между версиями
Материал из ВикиПротопии
Avertin (обсуждение | вклад) |
Avertin (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Составил список сокращений, чтобы можно было классифицировать любое сообщение в информационных системах (в том числе чатах) цифрами: | Составил список сокращений, чтобы можно было классифицировать любое сообщение в информационных системах (в том числе чатах) цифрами: | ||
− | 0 — непонимание | + | 0. — непонимание |
− | + | # — подтверждение | |
− | + | # — отказ | |
− | + | # — предложение | |
− | + | # — информационное сообщение | |
− | + | # — выражение статуса | |
− | + | # — эмоциональное выражение | |
− | + | # — желание общаться | |
− | + | # — позиционирование | |
− | + | # — выражение потребности | |
− | + | # — фантазирование | |
− | + | # — критика | |
− | + | # — поддержка | |
− | + | # — аргумент | |
− | + | # — контраргумент | |
− | + | # — побуждение | |
− | + | # — демотивация | |
− | + | # — уточнение | |
− | + | # — неприятие | |
− | + | # — вывод | |
− | + | # — сомнение |
Версия 08:32, 29 июля 2018
Составил список сокращений, чтобы можно было классифицировать любое сообщение в информационных системах (в том числе чатах) цифрами: 0. — непонимание
- — подтверждение
- — отказ
- — предложение
- — информационное сообщение
- — выражение статуса
- — эмоциональное выражение
- — желание общаться
- — позиционирование
- — выражение потребности
- — фантазирование
- — критика
- — поддержка
- — аргумент
- — контраргумент
- — побуждение
- — демотивация
- — уточнение
- — неприятие
- — вывод
- — сомнение