Практики будущего — различия между версиями
| (не показано 18 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
Набор методов, технологий и социальный шаблонов, которые характеризуют наступающий этап развития человечества. | Набор методов, технологий и социальный шаблонов, которые характеризуют наступающий этап развития человечества. | ||
| − | ==Карта | + | ==Карта технологий будущего== |
| − | |||
| − | { | + | |
| − | + | {{Карта технологий будущего}} | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | == Карта практик будущего == | |
| − | + | ||
| − | + | Карта практик будущего | |
| − | + | ||
| − | + | на ней отображены паттерны S3, метаверситета, бережливого производства, Agile и т.п. | |
| − | + | ||
| − | + | Область знаний (применения) - Технологии (методологии) - Паттерны (модели, шаблоны, конкретные практики, инструкции) - Понятия | |
| − | + | ||
| − | + | Область знаний-Технологии(шаблон есть): n-n | |
| − | + | Технологии(шаблон есть)-Паттерны(шаблон не понятен): n-n | |
| − | + | Паттерн(шаблон не понятен):-понятие(шаблон есть): n-n | |
| − | + | Карту необходимо детализировать до шаблонов. На уровне шаблонов технологии и области знаний стыкуются в общую карти | |
| − | + | ||
| − | + | {{Карта практик будущего}} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Текущая версия на 10:58, 14 июня 2020
| Список понятий см. в Глоссарий | |
Набор методов, технологий и социальный шаблонов, которые характеризуют наступающий этап развития человечества.
Карта технологий будущего
Карта практик будущего
Карта практик будущего
на ней отображены паттерны S3, метаверситета, бережливого производства, Agile и т.п.
Область знаний (применения) - Технологии (методологии) - Паттерны (модели, шаблоны, конкретные практики, инструкции) - Понятия
Область знаний-Технологии(шаблон есть): n-n Технологии(шаблон есть)-Паттерны(шаблон не понятен): n-n Паттерн(шаблон не понятен):-понятие(шаблон есть): n-n Карту необходимо детализировать до шаблонов. На уровне шаблонов технологии и области знаний стыкуются в общую карти
от личных потребностей к общему производству