Индустриальная эпоха — различия между версиями
Материал из ВикиПротопии
DileSoft (обсуждение | вклад) |
|||
(не показаны 4 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Эпоха | {{Эпоха | ||
|image = | |image = | ||
− | |at= | + | |at= 1640 год |
− | |from= | + | |from= 1981 год |
+ | |era= Монотеистическая эра | ||
}} | }} | ||
Строка 15: | Строка 16: | ||
! Название технологического уклада | ! Название технологического уклада | ||
! Длительность | ! Длительность | ||
− | |||
− | |||
− | |||
! Знания и технологии | ! Знания и технологии | ||
|- | |- | ||
| -2-й | | -2-й | ||
| с 1640 до 1690 годов | | с 1640 до 1690 годов | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| -1-й | | -1-й | ||
| с 1690 до 1740 годов | | с 1690 до 1740 годов | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 0-й | | 0-й | ||
| с 1740 до 1803 годов | | с 1740 до 1803 годов | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| механическая прялка | | механическая прялка | ||
|- | |- | ||
| 1-й | | 1-й | ||
| с 1803 до 1841—1843 годов | | с 1803 до 1841—1843 годов | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| текстильные фабрики, промышленное использование каменного угля; | | текстильные фабрики, промышленное использование каменного угля; | ||
|- | |- | ||
| 2-й | | 2-й | ||
| с 1844—1851 до 1890—1896 годов; | | с 1844—1851 до 1890—1896 годов; | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| угледобыча и чёрная металлургия, железнодорожное строительство, паровой двигатель; | | угледобыча и чёрная металлургия, железнодорожное строительство, паровой двигатель; | ||
|- | |- | ||
| 3-й | | 3-й | ||
| с 1891—1896 до 1945—1947 годов; | | с 1891—1896 до 1945—1947 годов; | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| тяжёлое машиностроение, электроэнергетика, неорганическая химия, производство стали и электрических двигателей; | | тяжёлое машиностроение, электроэнергетика, неорганическая химия, производство стали и электрических двигателей; | ||
|- | |- | ||
| 4-й | | 4-й | ||
| с 1945—1947 до 1981—1983 годов; | | с 1945—1947 до 1981—1983 годов; | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| производство автомобилей и других машин, химическая промышленность, нефтепереработка и двигатели внутреннего сгорания, массовое производство; | | производство автомобилей и других машин, химическая промышленность, нефтепереработка и двигатели внутреннего сгорания, массовое производство; | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | Характерные социальные классы: | ||
+ | * [[Пролетариат]] | ||
+ | * [[Буржуазия]] | ||
+ | * [[Бюрократия]] | ||
+ | * [[Тунеядцы]] | ||
==Источники информации== | ==Источники информации== | ||
*http://www.history-names.ru/i/industrialnaya_epoha.shtml | *http://www.history-names.ru/i/industrialnaya_epoha.shtml | ||
+ | *https://general-skokov.livejournal.com/24586.html |
Текущая версия на 11:48, 29 апреля 2023
Начало: | 1640 год |
---|---|
Конец: | 1981 год |
Эра | Монотеистическая эра |
Индустриальная эпоха - эпоха глобальных технологических, социально-экономических и политических трансформаций, связанных с индустриальными революциями.
Раньше всего началась в Британии (сер. 18 в.). В большинстве европейских стран и в Северной Америке пришлась на 19 — 1-ю пол. 20 в. В 1950-х гг. сменилась постиндустриальной эпохой. Страны третьего мира вступили в неё во 2-й пол. 20 в.
Деление по технологическим укладам, по волнам кондратьева. волны 40-60 лет.
Название технологического уклада | Длительность | Знания и технологии |
---|---|---|
-2-й | с 1640 до 1690 годов | |
-1-й | с 1690 до 1740 годов | |
0-й | с 1740 до 1803 годов | механическая прялка |
1-й | с 1803 до 1841—1843 годов | текстильные фабрики, промышленное использование каменного угля; |
2-й | с 1844—1851 до 1890—1896 годов; | угледобыча и чёрная металлургия, железнодорожное строительство, паровой двигатель; |
3-й | с 1891—1896 до 1945—1947 годов; | тяжёлое машиностроение, электроэнергетика, неорганическая химия, производство стали и электрических двигателей; |
4-й | с 1945—1947 до 1981—1983 годов; | производство автомобилей и других машин, химическая промышленность, нефтепереработка и двигатели внутреннего сгорания, массовое производство; |
Характерные социальные классы: