Коммуникационные сокращения — различия между версиями
Материал из ВикиПротопии
Avertin (обсуждение | вклад) |
|||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{исследование}} | ||
+ | |||
Составил список сокращений, чтобы можно было классифицировать любое сообщение в информационных системах (в том числе чатах) цифрами: | Составил список сокращений, чтобы можно было классифицировать любое сообщение в информационных системах (в том числе чатах) цифрами: | ||
− | 0 — непонимание | + | 0. — непонимание |
− | + | # — подтверждение | |
− | + | # — отказ | |
− | + | # — предложение | |
− | + | # — информационное сообщение | |
− | + | # — выражение статуса | |
− | + | # — эмоциональное выражение | |
− | + | # — желание общаться | |
− | + | # — позиционирование | |
− | + | # — выражение потребности | |
− | + | # — фантазирование | |
− | + | # — критика | |
− | + | # — поддержка | |
− | + | # — аргумент | |
− | + | # — контраргумент | |
− | + | # — побуждение | |
− | + | # — демотивация | |
− | + | # — уточнение | |
− | + | # — неприятие | |
− | + | # — вывод | |
− | + | # — сомнение |
Текущая версия на 11:37, 29 июля 2018
Это исследование |
[[File:{{{image}}}|300px]] | |
Составил список сокращений, чтобы можно было классифицировать любое сообщение в информационных системах (в том числе чатах) цифрами: 0. — непонимание
- — подтверждение
- — отказ
- — предложение
- — информационное сообщение
- — выражение статуса
- — эмоциональное выражение
- — желание общаться
- — позиционирование
- — выражение потребности
- — фантазирование
- — критика
- — поддержка
- — аргумент
- — контраргумент
- — побуждение
- — демотивация
- — уточнение
- — неприятие
- — вывод
- — сомнение