Ресурс — различия между версиями
Материал из ВикиПротопии
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{исследование}} | ||
+ | {{понятие}} | ||
+ | |||
Ресурсы - это необходимые для жизни человека источники, запасы, средства и предпосылки. | Ресурсы - это необходимые для жизни человека источники, запасы, средства и предпосылки. | ||
Строка 5: | Строка 8: | ||
Ресурс — средства, позволяющие с помощью определённых преобразований получить желаемый результат. | Ресурс — средства, позволяющие с помощью определённых преобразований получить желаемый результат. | ||
− | ==Классификация ресурсов по потребностям человека== | + | ==Характеристики ресурса== |
+ | *Материальный или информационный | ||
+ | |||
+ | ==Классификация ресурсов по потребностям человека и общества== | ||
Потребности выживания (Человек как часть экосистемы): | Потребности выживания (Человек как часть экосистемы): | ||
− | * Пищевые ресурсы | + | * [[Пища|Пищевые ресурсы]] |
− | * Территориальный ресурс | + | * Территориальный ресурс, ресурс пространства |
* Ресурс комфорта и отдыха | * Ресурс комфорта и отдыха | ||
* Ресурсы защиты, безопасности/военные ресурсы. | * Ресурсы защиты, безопасности/военные ресурсы. | ||
* Ресурс продолжения рода. | * Ресурс продолжения рода. | ||
* Энергетический ресурс. | * Энергетический ресурс. | ||
− | Ресурсы социально-информационные (Человек как часть социосистемы) | + | Зоопсихологические потребности/потребности социального животного: |
+ | * Ресурс поддержки и любви | ||
+ | * Эмоциональные состояния/[[Ресурсное состояние|Ресурсные состояния]] | ||
+ | * Ресурс власти | ||
+ | Ресурсы развития, ресурсы социально-информационные, ресурсы развития (Человек как часть социосистемы) | ||
* Информационный ресурс/Знаниевый ресурс | * Информационный ресурс/Знаниевый ресурс | ||
* Коммуникативные ресурсы | * Коммуникативные ресурсы | ||
− | * | + | * Ресурсы сознания/психонетика |
− | |||
− | Ресурсы | ||
+ | К общественным ресурсам можно отнести ресурсы поддержания технологического уклада/техносистема: | ||
+ | * Энергоресурсы/Электричество | ||
+ | * Инструменты | ||
==Источники информации== | ==Источники информации== | ||
+ | * Вепольный анализ | ||
* http://www.psychologos.ru/articles/view/resurs | * http://www.psychologos.ru/articles/view/resurs | ||
* https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81 | * https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81 |
Текущая версия на 19:09, 18 апреля 2018
Это исследование |
[[File:{{{image}}}|300px]] | |
Семантическая категория: | Ресурс |
---|---|
Семантическая карточка: | {{Ресурс}} |
Список понятий см. в Глоссарий | |
Ресурсы - это необходимые для жизни человека источники, запасы, средства и предпосылки.
Ресурс (происходит от франц. ressource «вспомогательное средство») — всё, что используется целевым образом, в том числе это может быть всё, что используется при целевой деятельности человека или людей и сама деятельность.
Ресурс — средства, позволяющие с помощью определённых преобразований получить желаемый результат.
Характеристики ресурса
- Материальный или информационный
Классификация ресурсов по потребностям человека и общества
Потребности выживания (Человек как часть экосистемы):
- Пищевые ресурсы
- Территориальный ресурс, ресурс пространства
- Ресурс комфорта и отдыха
- Ресурсы защиты, безопасности/военные ресурсы.
- Ресурс продолжения рода.
- Энергетический ресурс.
Зоопсихологические потребности/потребности социального животного:
- Ресурс поддержки и любви
- Эмоциональные состояния/Ресурсные состояния
- Ресурс власти
Ресурсы развития, ресурсы социально-информационные, ресурсы развития (Человек как часть социосистемы)
- Информационный ресурс/Знаниевый ресурс
- Коммуникативные ресурсы
- Ресурсы сознания/психонетика
К общественным ресурсам можно отнести ресурсы поддержания технологического уклада/техносистема:
- Энергоресурсы/Электричество
- Инструменты