Менеджер проектов (Кушнер) — различия между версиями
DileSoft (обсуждение | вклад) м |
|||
| (не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | {{Шаблон:Роль |image = |position= | + | {{Шаблон:Роль |image = |position=6062}} |
| − | Менеджер проектов (Кушнер) - Необходимо организовывать и проводить проекты: | + | Менеджер проектов (Кушнер) - Необходимо организовывать и проводить проекты: |
| + | |||
| + | - Геймификационные проекты | ||
| + | |||
| + | - Образовательная игра (формата БРИГ/Мета Игры) | ||
| + | |||
| + | - Образовательный лагерь | ||
| + | |||
| + | - Форсайт проекты (в ведущей позиции, либо в позиции стажера у ведущего проекта) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Также желательно: | ||
| + | |||
| + | - Создавать модели процессов, используя инструментарий настольных игр. Комбинировать элементы живого взаимодействия и настольных игр. | ||
Текущая версия на 15:02, 26 сентября 2017
| [[File:|300px]] | |
Менеджер проектов (Кушнер) - Необходимо организовывать и проводить проекты:
- Геймификационные проекты
- Образовательная игра (формата БРИГ/Мета Игры)
- Образовательный лагерь
- Форсайт проекты (в ведущей позиции, либо в позиции стажера у ведущего проекта)
Также желательно:
- Создавать модели процессов, используя инструментарий настольных игр. Комбинировать элементы живого взаимодействия и настольных игр.