История человечества — различия между версиями
Материал из ВикиПротопии
(не показано 114 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
Здесь описана краткая история развития человечества, как биологического, разумного и технологического вида. Мы будем рассматривать данный текст в рамках фазовых изменений в обществе. | Здесь описана краткая история развития человечества, как биологического, разумного и технологического вида. Мы будем рассматривать данный текст в рамках фазовых изменений в обществе. | ||
− | + | Обычно описывается как век. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ==поздний палеолит (деление по Эрам)== | |
− | + | ||
− | + | рассматривается период за 25776. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Поздний палеолит(рассматривается период за 25776, а 1/12 этого цикла равна 2148 годам, деление условно). Деление удобно вводить так как его легко определить астрономически | ||
− | + | Характерна смена ландшафта цивилизаций (археологические культуры, технологический комплекс) | |
− | + | Смена парадигм мышления: Тотемизм, Анимизм, Шаманизм, Эллинизм/Политеизм, Монотеизм, | |
{| style="width: 100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | {| style="width: 100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
Строка 37: | Строка 22: | ||
! Название [[Эра|Эры]] | ! Название [[Эра|Эры]] | ||
! Длительность | ! Длительность | ||
− | ! Культурные центры | + | ! Культурные центры и культуры |
− | ! Формат социальной группы | + | ! Формат социальной группы и структура поселений |
− | ! | + | ! Мировоззрение |
− | ! Знания и технологии | + | ! Материал для производства инструментов(материал для обработки) |
− | + | ! Знания и технологии (Археологическая традиция) | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
+ | | Граветтская культура (28 000 — 21 000 годами до н. э.) | ||
+ | | -21749 - -19601 | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
+ | | Венеры палеолита | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Бадегульская культура(19 000 — 17 000 лет назад) |
− | + | | -19601 - -17453 | |
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | Солютрейская культура(18—15 тыс. лет до н. э) |
− | + | | -17453 - -15305 | |
− | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | | -15305 - -13157 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
+ | | Гамбургская культура(13 000 — 9850 гг. до н. э.) | ||
+ | | -13157 - -11009 | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Аренсбургская культура(11—10 тыс. до н. э.) |
− | | | + | | -11009 - -8861 |
− | | | + | | Северо-Центральная Европа |
− | | | + | | кочевые охотники-собиратели |
− | | | + | | анимизм |
− | | | + | | |
+ | | рыболовство, охота, типи | ||
+ | |||
|} | |} | ||
− | + | ||
− | + | ==Источники информации== | |
− | + | *Законы истории Коротаев | |
− | + | *Gruebler 2006 | |
− | + | *Коротаев, Малков, Халтурина 2007 | |
+ | *http://www.facets.ru/index.htm?article=6131 | ||
+ | *https://hightech.fm/2020/05/27/coins-civilization | ||
[[Category:Список]] | [[Category:Список]] |
Текущая версия на 14:32, 5 августа 2023
Это исследование |
[[File:{{{image}}}|300px]] | |
Здесь описана краткая история развития человечества, как биологического, разумного и технологического вида. Мы будем рассматривать данный текст в рамках фазовых изменений в обществе.
Обычно описывается как век.
поздний палеолит (деление по Эрам)
рассматривается период за 25776.
Поздний палеолит(рассматривается период за 25776, а 1/12 этого цикла равна 2148 годам, деление условно). Деление удобно вводить так как его легко определить астрономически
Характерна смена ландшафта цивилизаций (археологические культуры, технологический комплекс)
Смена парадигм мышления: Тотемизм, Анимизм, Шаманизм, Эллинизм/Политеизм, Монотеизм,
Название Эры | Длительность | Культурные центры и культуры | Формат социальной группы и структура поселений | Мировоззрение | Материал для производства инструментов(материал для обработки) | Знания и технологии (Археологическая традиция) |
---|---|---|---|---|---|---|
Граветтская культура (28 000 — 21 000 годами до н. э.) | -21749 - -19601 | Венеры палеолита | ||||
Бадегульская культура(19 000 — 17 000 лет назад) | -19601 - -17453 | |||||
Солютрейская культура(18—15 тыс. лет до н. э) | -17453 - -15305 | |||||
-15305 - -13157 | ||||||
Гамбургская культура(13 000 — 9850 гг. до н. э.) | -13157 - -11009 | |||||
Аренсбургская культура(11—10 тыс. до н. э.) | -11009 - -8861 | Северо-Центральная Европа | кочевые охотники-собиратели | анимизм | рыболовство, охота, типи |
Источники информации
- Законы истории Коротаев
- Gruebler 2006
- Коротаев, Малков, Халтурина 2007
- http://www.facets.ru/index.htm?article=6131
- https://hightech.fm/2020/05/27/coins-civilization