Уровни сообществ — различия между версиями
Материал из ВикиПротопии
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | =Субъекты= | |
− | + | == Человек == | |
− | + | Средний размер: 1 человек | |
− | + | Тип: субъект 1 порядка | |
− | + | Роли: участник, деятель или другая социальная роль. | |
+ | |||
+ | ==Малая группа== | ||
+ | Средний размер: 5 человек | ||
+ | От:2-3 человек | ||
+ | До:20(40) человек. | ||
+ | Тип: субъект 2 порядка | ||
+ | Роли: семья, домен, проектная группа, ядерная сборка. | ||
+ | |||
+ | == Сообщество == | ||
+ | Средний размер: 15 человек | ||
+ | От:5 человек | ||
+ | До:40 человек. | ||
+ | Тип: субъект 3 порядка | ||
+ | Роли: сообщество по интересам, информальное предприятие. | ||
+ | |||
+ | ==Сообщество сообществ/добрососедство== | ||
+ | Средний размер: 50 человек | ||
+ | От:20 человек | ||
+ | До:100 человек. | ||
+ | Тип: субъект 4 порядка(территориальное) | ||
+ | Роли: точка потоков, добрососедство. | ||
+ | |||
+ | ==Поселение/Малый кластер== | ||
+ | Средний размер: 150 человек | ||
+ | От:50 человек | ||
+ | До:500 человек. | ||
+ | Тип: субъект 5 порядка(территориальное) | ||
+ | Роли: экопоселение, | ||
+ | |||
+ | == Сеть == | ||
+ | Средний размер: 1500 человек | ||
+ | От:500 человек | ||
+ | До:... | ||
+ | Тип: субъект 6 порядка(региональный) | ||
+ | Роли: Сеть сообществ |
Версия 22:48, 5 августа 2017
Содержание
Субъекты
Человек
Средний размер: 1 человек Тип: субъект 1 порядка Роли: участник, деятель или другая социальная роль.
Малая группа
Средний размер: 5 человек От:2-3 человек До:20(40) человек. Тип: субъект 2 порядка Роли: семья, домен, проектная группа, ядерная сборка.
Сообщество
Средний размер: 15 человек От:5 человек До:40 человек. Тип: субъект 3 порядка Роли: сообщество по интересам, информальное предприятие.
Сообщество сообществ/добрососедство
Средний размер: 50 человек От:20 человек До:100 человек. Тип: субъект 4 порядка(территориальное) Роли: точка потоков, добрососедство.
Поселение/Малый кластер
Средний размер: 150 человек От:50 человек До:500 человек. Тип: субъект 5 порядка(территориальное) Роли: экопоселение,
Сеть
Средний размер: 1500 человек От:500 человек До:... Тип: субъект 6 порядка(региональный) Роли: Сеть сообществ