Портал:Интерактивная режиссура — различия между версиями
Материал из ВикиПротопии
| (не показано 11 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<!---------------------------Верхний блок------------------------------> | <!---------------------------Верхний блок------------------------------> | ||
| − | + | [[Файл:Indian vr.jpg]] | |
| + | Интерактивная режиссура - это направление по созданию интерактивных презентаций и режиссуры дополненной и виртуальной реальности. | ||
<!-----------------Левая секция-------------------------> | <!-----------------Левая секция-------------------------> | ||
| − | {|style="border-spacing:8px; margin:0px -8px;" | + | {|width="100%" style="border-spacing:8px; margin:0px -8px;" |
|class="MainPageBG" style="-moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; width: 55%; border: 3px solid #cef2e0; vertical-align: top; background-color: white;"| | |class="MainPageBG" style="-moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; width: 55%; border: 3px solid #cef2e0; vertical-align: top; background-color: white;"| | ||
| + | |||
{|width="100%" cellpadding="2" cellspacing="5" style="vertical-align:top;" | {|width="100%" cellpadding="2" cellspacing="5" style="vertical-align:top;" | ||
<!-- | <!-- | ||
| Строка 11: | Строка 13: | ||
|style="color:#000;"| {{Карта}} | |style="color:#000;"| {{Карта}} | ||
--> | --> | ||
| + | |- | ||
! {{Заголовок Заглавной|Блоки}} | ! {{Заголовок Заглавной|Блоки}} | ||
|- | |- | ||
|style="color:#000;"| | |style="color:#000;"| | ||
| + | * Проектная деятельность/проект | ||
| + | * Смысловые ряды и иероглифы. | ||
| + | * Креативность | ||
| + | * Статические инструменты выразительности | ||
| + | * Динамические инструменты выразительности | ||
| + | * Unity | ||
| + | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<!--------------------------------Правая секция-------------------------------> | <!--------------------------------Правая секция-------------------------------> | ||
|class="MainPageBG" style="-moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; width: 45%; border: 3px solid #ecf2ce; vertical-align: top; background-color: #FDFFF5;"| | |class="MainPageBG" style="-moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; width: 45%; border: 3px solid #ecf2ce; vertical-align: top; background-color: #FDFFF5;"| | ||
| + | |||
{| width="100%" cellpadding="2" cellspacing="5" style="vertical-align:top; background:#FDFFF5;" | {| width="100%" cellpadding="2" cellspacing="5" style="vertical-align:top; background:#FDFFF5;" | ||
<!-- | <!-- | ||
| Строка 28: | Строка 36: | ||
|- | |- | ||
| − | ! {{Заголовок Заглавной|Профессии|#ecf2ce}} | + | ! {{Заголовок Заглавной|Профессии/роли|#ecf2ce}} |
|- | |- | ||
|style="color:#000;"| | |style="color:#000;"| | ||
| Строка 39: | Строка 47: | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |} |
|} | |} | ||
| − | + | ||
| + | <!------------------- Внизу ------------------> | ||
| + | |||
| + | {{Навигация ВикиПротопия}} | ||
| + | |||
<!-- | <!-- | ||
| − | {{ | + | {{#widget:Google Calendar |
| + | |id=1h5e0stgfrjen9gif5drdupsu8@group.calendar.google.com | ||
| + | |color=2952A3 | ||
| + | |id=1h5e0stgfrjen9gif5drdupsu8@group.calendar.google.com | ||
| + | |color=B1440E | ||
| + | |title=Расписание | ||
| + | |lang=ru | ||
| + | |weekstart=2 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
--> | --> | ||
[[Категория:Портал]] | [[Категория:Портал]] | ||
Текущая версия на 07:10, 7 апреля 2019
Интерактивная режиссура - это направление по созданию интерактивных презентаций и режиссуры дополненной и виртуальной реальности.
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
