Homo sapiens — различия между версиями
Материал из ВикиПротопии
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{биологический вид}} | {{биологический вид}} | ||
| + | |||
| + | ==Вид Homo== | ||
| + | |||
| + | {| style="width: 100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Название фазы | ||
| + | ! Длительность | ||
| + | ! Культурные центры | ||
| + | ! Формат социальной группы | ||
| + | ! Формат представление социосистемы | ||
| + | ! Знания и технологии | ||
| + | |- | ||
| + | | Фаза возникновение социосистемы. | ||
| + | | с 2,3 миллионов лет | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | род Homo erectus | ||
| + | | Ранний палеолит(Около 1,5 млн лет) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | освоение огня | ||
| + | |- | ||
| + | | Возникновение и расселения вида Homo sapiens | ||
| + | | с 195 тысяч лет (около) | ||
| + | | | ||
| + | | Родовая община | ||
| + | | Племя | ||
| + | | Орудия труда, первое копье, Язык | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==История вида Homo sapiens (деление по 25000 )== | ||
| + | |||
| + | Доминирование и полное расселение вида Homo sapiens началось около 200 тыс. лет назад. | ||
| + | |||
| + | период за 25776. | ||
| + | |||
| + | {| style="width: 100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Название фазы | ||
| + | ! Длительность | ||
| + | ! Культурные центры | ||
| + | ! Формат социальной группы | ||
| + | ! Формат представление социосистемы | ||
| + | ! Знания и технологии | ||
| + | |- | ||
| + | | Возникновение вида Homo sapiens | ||
| + | | -201600 - -175900 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | -175900 - -150200 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | -150200 - -124500 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Первое расселение человека | ||
| + | | -124500 - -98800 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | -98800 - -73100 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Начало ледникового периода | ||
| + | |- | ||
| + | | вымирание остальных человеческих популяций | ||
| + | | -73100 - -47400 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | извержением вулкана Тоба | ||
| + | |- | ||
| + | | Повторное расселение человека разумного из африки. | ||
| + | | -47400 - -21700 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | расселение в европу, в азию, в австралию | ||
| + | |- | ||
| + | | последний период | ||
| + | | -21749 - современность | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Последний ледниковый максимум был 26,5—19 тыс. лет назад | ||
| + | |} | ||
Версия 09:30, 8 декабря 2018
Вид Homo
| Название фазы | Длительность | Культурные центры | Формат социальной группы | Формат представление социосистемы | Знания и технологии |
|---|---|---|---|---|---|
| Фаза возникновение социосистемы. | с 2,3 миллионов лет | ||||
| род Homo erectus | Ранний палеолит(Около 1,5 млн лет) | освоение огня | |||
| Возникновение и расселения вида Homo sapiens | с 195 тысяч лет (около) | Родовая община | Племя | Орудия труда, первое копье, Язык |
История вида Homo sapiens (деление по 25000 )
Доминирование и полное расселение вида Homo sapiens началось около 200 тыс. лет назад.
период за 25776.
| Название фазы | Длительность | Культурные центры | Формат социальной группы | Формат представление социосистемы | Знания и технологии |
|---|---|---|---|---|---|
| Возникновение вида Homo sapiens | -201600 - -175900 | ||||
| -175900 - -150200 | |||||
| -150200 - -124500 | |||||
| Первое расселение человека | -124500 - -98800 | ||||
| -98800 - -73100 | Начало ледникового периода | ||||
| вымирание остальных человеческих популяций | -73100 - -47400 | извержением вулкана Тоба | |||
| Повторное расселение человека разумного из африки. | -47400 - -21700 | расселение в европу, в азию, в австралию | |||
| последний период | -21749 - современность | Последний ледниковый максимум был 26,5—19 тыс. лет назад |