Классификации социальных групп — различия между версиями
Материал из ВикиПротопии
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | |||
{{понятие}} | {{понятие}} | ||
| − | ==Закон Данбара== | + | ==общепринятая== |
| + | |||
| + | делятся на малые, средние и большие. | ||
| + | |||
| + | малая группа – немногочисленная общность людей, находящихся между собой в непосредственном личном контакте и взаимодействии; | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Закон Данбара == | ||
| + | |||
| + | [[Файл:DunbarCircles.jpg|thumb|300px|right]] | ||
В своей статье Данбар на основе антропологических данных вывел закон связывающий силу социальных связей и размер социальной группы. | В своей статье Данбар на основе антропологических данных вывел закон связывающий силу социальных связей и размер социальной группы. | ||
| − | * 4-5 человек - группа группа реальной помощи (семья). | + | *4-5 человек - группа группа реальной помощи (семья). |
| − | * 12-15 человек – группа сочувствия и рабочая команда (суперсемья). | + | *12-15 человек – группа сочувствия и рабочая команда (суперсемья). |
| − | * 45-50 человек - клан | + | *45-50 человек - клан |
| − | * 150 человек - племя | + | *150 человек - племя |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==истоники информации== | ||
| − | + | * http://psylist.net/socpsy/00015.htm | |
| + | * https://www.beloveshkin.com/2016/07/socialnye-chisla-gruppa-pomoshhi-sochuvstviya-i-chislo-danbara.html | ||
Версия 06:23, 8 октября 2018
| Список понятий см. в Глоссарий | |
общепринятая
делятся на малые, средние и большие.
малая группа – немногочисленная общность людей, находящихся между собой в непосредственном личном контакте и взаимодействии;
Закон Данбара
В своей статье Данбар на основе антропологических данных вывел закон связывающий силу социальных связей и размер социальной группы.
- 4-5 человек - группа группа реальной помощи (семья).
- 12-15 человек – группа сочувствия и рабочая команда (суперсемья).
- 45-50 человек - клан
- 150 человек - племя