Эра — различия между версиями
Материал из ВикиПротопии
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
==Историческая Эра== | ==Историческая Эра== | ||
| − | Для упрощения будем считать, как 1/12 периода прецессии земной оси равный 2148 годам, и ориентировочно сравнивать с Астрологической Эрой, но не делать ее тождественной. Тем самым эта датировка хорошо делит историю по крупным периодам, но является внешней датировкой (эндогенным циклом). | + | Для упрощения будем считать, как 1/12 периода прецессии земной оси равный 2148 годам, и ориентировочно сравнивать с Астрологической Эрой, но не делать ее тождественной (из этого деления мы выбираем только астрономический аспект и убираем весь астрологический). Тем самым эта датировка хорошо делит историю по крупным периодам, но является внешней датировкой (эндогенным циклом). |
| + | |||
| + | |||
==Геологическая Эра== | ==Геологическая Эра== | ||
| − | + | промежуток времени геологической истории, в течение которого сформировалась эратема (группа); | |
| + | |||
| + | [[Категория:Единица измерения]] | ||
Текущая версия на 05:50, 8 октября 2018
| Семантическая категория: | Эра |
|---|---|
| Семантическая карточка: | {{Эра}} |
| Список понятий см. в Глоссарий | |
Эра - временной промежуток
Историческая Эра
Для упрощения будем считать, как 1/12 периода прецессии земной оси равный 2148 годам, и ориентировочно сравнивать с Астрологической Эрой, но не делать ее тождественной (из этого деления мы выбираем только астрономический аспект и убираем весь астрологический). Тем самым эта датировка хорошо делит историю по крупным периодам, но является внешней датировкой (эндогенным циклом).
Геологическая Эра
промежуток времени геологической истории, в течение которого сформировалась эратема (группа);