Жизненный цикл человека — различия между версиями
Материал из ВикиПротопии
Строка 2: | Строка 2: | ||
Каждый этап развития порождает свою зону актуального развития и свои потребности. | Каждый этап развития порождает свою зону актуального развития и свои потребности. | ||
+ | |||
+ | *Созревание | ||
+ | *Зрелость | ||
+ | *Старение | ||
+ | |||
+ | =Этапы= | ||
+ | |||
+ | *Период грудного возраста - от 10 дней до года. | ||
+ | *Раннее детство - от года до 3 лет. | ||
+ | *Второе детство - от 8 до 12 лет у мальчиков и от 8 до 11 лет у девочек. | ||
+ | *Подростковый возраст у мальчиков длится с 13 до 16, а у девочек - с 12 до 15 лет. | ||
+ | **Такое деление построено на биологическом принципе: этот период охватывает время от начала полового созревания до момента, когда молодой организм обретает способность к эффективной репродуктивной функции. Его еще называют переходным - пубертатным. | ||
+ | *Юношеский возраст - от 17 до 21 года у юношей и от 16 до 20 лет у девушек. | ||
+ | **Временные границы юношеского возраста (17-21 год) также дифференцируются в зависимости от пола. Девочки и девушки на год раньше вступают в эти периоды развития и раньше их завершают. Это обусловливается влиянием пола на интенсивность роста и развития. | ||
=Источники информации= | =Источники информации= |
Версия 02:40, 6 октября 2017
Жизненный цикл человека - последовательность возрастных фаз индивидуального развития людей от рождения до смерти.
Каждый этап развития порождает свою зону актуального развития и свои потребности.
- Созревание
- Зрелость
- Старение
Этапы
- Период грудного возраста - от 10 дней до года.
- Раннее детство - от года до 3 лет.
- Второе детство - от 8 до 12 лет у мальчиков и от 8 до 11 лет у девочек.
- Подростковый возраст у мальчиков длится с 13 до 16, а у девочек - с 12 до 15 лет.
- Такое деление построено на биологическом принципе: этот период охватывает время от начала полового созревания до момента, когда молодой организм обретает способность к эффективной репродуктивной функции. Его еще называют переходным - пубертатным.
- Юношеский возраст - от 17 до 21 года у юношей и от 16 до 20 лет у девушек.
- Временные границы юношеского возраста (17-21 год) также дифференцируются в зависимости от пола. Девочки и девушки на год раньше вступают в эти периоды развития и раньше их завершают. Это обусловливается влиянием пола на интенсивность роста и развития.