Городская агломерация — различия между версиями
Материал из ВикиПротопии
| Строка 1: | Строка 1: | ||
городская агломерация - плотное скопление населения и застройки вокруг мегаполиса. | городская агломерация - плотное скопление населения и застройки вокруг мегаполиса. | ||
| + | |||
| + | =описание= | ||
| + | Ядро агломерации — территория с плотностью населения более 1500 чел/км². | ||
| + | В агломерацию входят районы, где хотя бы 15% населения регулярно перемещаются в ядро. | ||
| + | |||
| + | =Источники информации= | ||
*https://agglomerations.ru/data/moscow/density_map | *https://agglomerations.ru/data/moscow/density_map | ||
[[Категория:понятия]] | [[Категория:понятия]] | ||
Версия 02:42, 30 сентября 2017
городская агломерация - плотное скопление населения и застройки вокруг мегаполиса.
описание
Ядро агломерации — территория с плотностью населения более 1500 чел/км². В агломерацию входят районы, где хотя бы 15% населения регулярно перемещаются в ядро.