WEB-дизайнер — различия между версиями
DileSoft (обсуждение | вклад) м |
|||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Шаблон:Роль |image = |position=10134}} | {{Шаблон:Роль |image = |position=10134}} | ||
− | WEB-дизайнер - Доминирующие виды деятельности: | + | WEB-дизайнер - Доминирующие виды деятельности: |
+ | |||
+ | оформление сайтов; | ||
+ | |||
+ | создание идеи и разработка макета сервера; | ||
+ | |||
+ | создание стиля исполнения макета сервера; | ||
+ | |||
+ | обеспечение наилучшего восприятия web-документов на экране монитора с учетом времени загрузки документов, пропускной способности канала передачи данных, размера графических файлов документа, качества цветовой палитры; | ||
+ | |||
+ | определение правил компоновки web-страниц, выбор формата, фона, количества и качества элементов оформления; | ||
+ | |||
+ | создание стилевых образцов web-документов; | ||
+ | |||
+ | работа с узлом Internet; | ||
+ | |||
+ | написание программной части и кода страницы; | ||
+ | |||
+ | управление гипертекстовыми документами; | ||
+ | |||
+ | проведение информационной политики фирмы в World Wide Web (WWW); | ||
+ | |||
+ | установка и работа со средствами подготовки и проверки web-страниц; | ||
+ | |||
+ | создание интерактивных web-приложений; | ||
+ | |||
+ | обновление, модернизация web-документа; | ||
+ | |||
+ | создание и работа с приложениями для статической обработки. |
Текущая версия на 14:15, 26 сентября 2017
[[File:|300px]] | |
WEB-дизайнер - Доминирующие виды деятельности:
оформление сайтов;
создание идеи и разработка макета сервера;
создание стиля исполнения макета сервера;
обеспечение наилучшего восприятия web-документов на экране монитора с учетом времени загрузки документов, пропускной способности канала передачи данных, размера графических файлов документа, качества цветовой палитры;
определение правил компоновки web-страниц, выбор формата, фона, количества и качества элементов оформления;
создание стилевых образцов web-документов;
работа с узлом Internet;
написание программной части и кода страницы;
управление гипертекстовыми документами;
проведение информационной политики фирмы в World Wide Web (WWW);
установка и работа со средствами подготовки и проверки web-страниц;
создание интерактивных web-приложений;
обновление, модернизация web-документа;
создание и работа с приложениями для статической обработки.